Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
Nejčtenější články | |
---|---|
Vypsat všechny přečtené články |
Přehled aktivních autorů | |
---|---|
Ladislav Kratochvíl | 441 záznamů (441 textů) |
www.helpnet.cz | 56 záznamů (56 textů) |
Bc. Veronika Čerteková | 5 záznamů (5 textů) |
Saša Svobodová | 2 záznamy (2 texty) |
Mgr. Eva Liberdová | 2 záznamy (2 texty) |
Bc. Daria Škvorcová | 1 záznam (1 text) |
Eva Dojčarová | 1 záznam (1 text) |
Katka Nová | 0 záznamů |
Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
---|---|
Eric | 24 |
krata | 21 |
eva | 17 |
PetrD | 15 |
Kráťa | 8 |
Žirafka | 8 |
Jeanie | 7 |
Krata | 7 |
Roy | 7 |
Eva | 6 |
Vypsat všechny komentátory |
Statistika prohlížečů (7 dní) | |
---|---|
Vypsat prohlížeče podle počtu |
Stranovzhled Kráťa 8/2003. Změna koncepce 5/2006. Změna na redakční systém RS2 2008.